What Pokemon Are Exclusive To Brilliant Diamond
Version Exclusives
Every bit with all games, Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl accept a multifariousness of Pokémon that can only exist obtained within one game. This page is to detail all of the version exclusives.
Pokémon Brilliant Diamond | Pokémon Shining Pearl
Exclusive to Pokémon Brilliant Diamond
| No. | Motion picture | Proper name | Type | Base of operations Stats | |||||
| HP | Att | Def | Sp.Atk | Sp.Def | Spd | ||||
| #010 | | Caterpie キャタピー | | 45 | 30 | 35 | 20 | twenty | 45 |
| #011 | | Metapod トランセル | | fifty | xx | 55 | 25 | 25 | thirty |
| #012 | | Butterfree バタフリー | | 60 | 45 | fifty | 90 | 80 | seventy |
| #023 | | Ekans アーボ | | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 |
| #024 | | Arbok アーボック | | sixty | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 |
| #058 | | Growlithe ガーディ | | 55 | 70 | 45 | 70 | l | 60 |
| #059 | | Arcanine ウインディ | | 90 | 110 | 80 | 100 | lxxx | 95 |
| #086 | | Seel パウワウ | | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 |
| #087 | | Dewgong ジュゴン | | xc | lxx | 80 | lxx | 95 | 70 |
| #123 | | Scyther ストライク | | 70 | 110 | lxxx | 55 | 80 | 105 |
| #125 | | Electabuzz エレブー | | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 |
| #198 | | Murkrow ヤミカラス | | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 |
| #207 | | Gligar グライガー | | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 |
| #212 | | Scizor ハッサム | | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 |
| #239 | | Elekid エレキッド | | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 |
| #243 | | Raikou ライコウ | | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 |
| #244 | | Entei エンテイ | | 115 | 115 | 85 | ninety | 75 | 100 |
| #245 | | Suicune スイクン | | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 |
| #246 | | Larvitar ヨーギラス | | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 |
| #247 | | Pupitar サナギラス | | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 |
| #248 | | Tyranitar バンギラス | | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 |
| #250 | | Ho-Oh ホウオウ | | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 |
| #273 | | Seedot タネボー | | twoscore | 40 | 50 | 30 | 30 | xxx |
| #274 | | Nuzleaf コノハナ | | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| #275 | | Shiftry ダーテング | | 90 | 100 | 60 | 90 | threescore | 80 |
| #303 | | Mawile クチート | | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 |
| #335 | | Zangoose ザングース | | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| #338 | | Solrock ソルロック | | xc | 95 | 85 | 55 | 65 | lxx |
| #352 | | Kecleon カクレオン | | threescore | 90 | 70 | threescore | 120 | 40 |
| #408 | | Cranidos ズガイドス While the Fossil is sectional to the game, this Pokémon can exist obtained natively by trading the fossil over | | 67 | 125 | twoscore | 30 | 30 | 58 |
| #409 | | Rampardos ラムパルド While the Fossil is exclusive to the game, this Pokémon tin can exist obtained natively by trading the fossil over | | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 |
| #430 | | Honchkrow ドンカラス | | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 |
| #434 | | Stunky スカンプー | | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 |
| #435 | | Skuntank スカタンク | | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 |
| #466 | | Electivire エレキブル | | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 |
| #472 | | Gliscor グライオン | | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 |
| #483 | | Dialga ディアルガ | | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 |
Exclusive to Pokémon Shining Pearl
| No. | Movie | Name | Type | Base Stats | |||||
| HP | Att | Def | South.Att | S.Def | Spd | ||||
| #013 | | Weedle ビードル | | forty | 35 | 30 | xx | 20 | 50 |
| #014 | | Kakuna コクーン | | 45 | 25 | fifty | 25 | 25 | 35 |
| #015 | | Beedrill スピアー | | 65 | 90 | 40 | 45 | fourscore | 75 |
| #027 | | Sandshrew サンド | | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 |
| #028 | | Sandslash サンドパン | | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 |
| #037 | | Vulpix ロコン | | 38 | 41 | xl | 50 | 65 | 65 |
| #038 | | Ninetales キュウコン | | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 |
| #079 | | Slowpoke ヤドン | | 90 | 65 | 65 | xl | 40 | xv |
| #080 | | Slowbro ヤドラン | | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | thirty |
| #126 | | Magmar ブーバー | | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 |
| #127 | | Pinsir カイロス | | 65 | 125 | 100 | 55 | seventy | 85 |
| #144 | | Articuno フリーザー | | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 |
| #145 | | Zapdos サンダー | | 90 | ninety | 85 | 125 | 90 | 100 |
| #146 | | Moltres ファイヤー | | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 |
| #199 | | Slowking ヤドキング | | 95 | 75 | lxxx | 100 | 110 | 30 |
| #200 | | Misdreavus ムウマ | | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 |
| #216 | | Teddiursa ヒメグマ | | 60 | 80 | l | l | 50 | forty |
| #217 | | Ursaring リングマ | | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 |
| #234 | | Stantler オドシシ | | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 |
| #240 | | Magby ブビィ | | 45 | 75 | 37 | lxx | 55 | 83 |
| #249 | | Lugia ルギア | | 106 | 90 | 130 | ninety | 154 | 110 |
| #270 | | Lotad ハスボー | | 40 | xxx | thirty | 40 | l | 30 |
| #271 | | Lombre ハスブレロ | | threescore | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 |
| #272 | | Ludicolo ルンパッパ | | lxxx | 70 | 70 | ninety | 100 | 70 |
| #302 | | Sableye ヤミラミ | | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | l |
| #336 | | Seviper ハブネーク | | 73 | 100 | 60 | 100 | threescore | 65 |
| #337 | | Lunatone ルナトーン | | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 |
| #371 | | Bagon タツベイ | | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 |
| #372 | | Shelgon コモルー | | 65 | 95 | 100 | threescore | l | 50 |
| #373 | | Salamence ボーマンダ | | 95 | 135 | fourscore | 110 | 80 | 100 |
| #410 | | Shieldon タテトプス While the Fossil is exclusive to the game, this Pokémon can be obtained natively by trading the fossil over | | thirty | 42 | 118 | 42 | 88 | thirty |
| #411 | | Bastiodon トリデプス While the Fossil is exclusive to the game, this Pokémon can exist obtained natively by trading the fossil over | | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | xxx |
| #429 | | Mismagius ムウマージ | | threescore | 60 | lx | 105 | 105 | 105 |
| #431 | | Glameow ニャルマー | | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 |
| #432 | | Purugly ブニャット | | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 |
| #467 | | Magmortar ブーバーン | | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 |
| #484 | | Palkia パルキア | | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 |
What Pokemon Are Exclusive To Brilliant Diamond,
Source: https://www.serebii.net/brilliantdiamondshiningpearl/exclusives.shtml
Posted by: fitzpatrickdiered.blogspot.com

0 Response to "What Pokemon Are Exclusive To Brilliant Diamond"
Post a Comment